Краны, вентили, клапаны стальные
|
Вентили 14нж 17п Ду 15 сильфонный под прив. | шт |
Вентили 14нж 17п Ду 20 сильфонный под прив. | шт |
Вентили 14нж 17п Ду 25 сильфонный под прив. | шт |
Вентили 14нж 17п Ду 32 сильфонный под прив. | шт |
Вентили 14с 917ст Ду 20 под электроприв. (клапан) | шт |
Вентили 15нж 13бк Ду6 цапк. | шт |
Вентили 15нж 54бк Ду 06 Ру 160 Т-300 игольч. | шт |
Вентили 15нж 54бк Ду 15 Ру 160 Т-300 игольч. | шт |
Вентили 15нж 58бк Ду 32 фл. нерж. | шт |
Вентили 15нж 65бк Ду 25 фл. нерж. | шт |
Вентили 15нж 65бк Ду 32 фл. нерж. | шт |
Вентили 15нж 65бк Ду 40 фл. нерж. | шт |
Вентили 15нж 65бк Ду 50 фл. РУ16 Т-420гр. | шт |
Вентили 15нж 65п 34 Ду 15 фл. | шт |
Вентили 15нж 65п 34 Ду 20 фл. | шт |
Вентили 15нж 65п 34 Ду 25 | шт |
Вентили 15нж 65п Ду 50 фл. нержав. | шт |
Вентили 15нж 65п Ду 65 фл. РУ16 Т-420гр. | шт |
Вентили 15нж 65п Ду 80 фл. РУ 16 Т-420 гр. | шт |
Вентили 15нж 6бк Ду 6 Ру25 | шт |
Вентили 15нж 6бк Ду 15 Ру25 | шт |
Вентили 15с 11п Ду10 | шт |
Вентили 15с 18п Ду 40 фланц.прох. | шт |
Вентили 15с 18п Ду 50 | шт |
Вентили 15с 18п Ду 100 аммиак жидкий и газообразны | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 15 | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 15 Ру 40 с КОФ | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 20 | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 20 Ру40 с КОФ | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 25 Ру 40 с КОФ | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 25 Ру40 | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 40 Ру 40 с КОФ | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 40 фл.вода, пар | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 50 Ру 40 с КОФ | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 50 фл.вода, пар | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 65 | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 80 фл.вода | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 100 Ру 40 Т-425 | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 125 Ру 40 Т-425 | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 200 Ру 40 Т-425 (вода, пар) | шт |
Вентили 15с 22нж Ду 200 с КОФ Ру 40 Т-425 (вода | шт |
Вентили 15с 23п Ду 25 | шт |
Вентили 15с 23п Ду 50 | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 15 под приварку | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 15 фл. ст. | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 20 фл. ст. | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 25 под приварку | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 25 фл. ст. | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 32 фл. ст. | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 40 фл. ст. | шт |
Вентили 15с 27нж Ду 50 | шт |
Вентили 15с 52нж10 Ду 15 | шт |
Вентили 15с 52нж10 Ду 20 | шт |
Вентили 15с 52нж10 Ду 25 | шт |
Вентили 15с 52нж10 Ду 32 | шт |
Вентили 15с 52нж10 Ду 40 | шт |
Вентили 15с 52нж11 Ду 20 | шт |
Вентили 15с 52нж11 Ду 40 | шт |
Вентили 15с 52нж9 Ду 15 | шт |
Вентили 15с 52нж9 Ду 20 | шт |
Вентили 15с 52нж9 Ду 25 | шт |
Вентили 15с 52нж9 Ду 32 | шт |
Вентили 15с 52нж9 Ду 40 | шт |
Вентили 15с 54бк 2 (ВИ-160) муфт. игол. Ду 25 | шт |
Вентили 15с 54бк 2 Ду 15 муфт. игл. | шт |
Вентили 15с 54бк Ду 20 Ру 160 Т 200 запорный иголь | шт |
Вентили 15с 54бк Ду 25 Ру 160 Т-200 запорный иголь | шт |
Вентили 15с 54бк Ду 6 (ВИ-160) резьб. | шт |
Вентили 15с 54бк2 Ду 6 игольч. | шт |
Вентили 15с 57нж Ду 15 РУ160 | шт |
Вентили 15с 65нжДу 25 | шт |
Вентили 15с 65нжДу 50 Ру 16 Т-220 | шт |
Вентили 15с 65нжДу 80 Ру 16 Т-220 | шт |
Вентили 15с 65нжДу100 Ру 16 Т-220 | шт |
Вентили 15с 65п Ду 32 | шт |
Вентили 15с 65п Ду 40 | шт |
Вентили 15с 65п Ду 50 | шт |
Вентили 15с 65п Ду100 | шт |
Вентили 15с 68нжДу 20 Ру 160 с КОФ | шт |
Клапан 16с 13нж ДУ 40 | шт |
Клапан 16с 13нж ДУ 65 | шт |
Клапан 17с 11нж Ду 15 Ру16 | шт |
Клапан 17с 11нж Ду 25 Ру16 | шт |
Клапан 17с 14нж Ду 25 (СППК4) пруж.№7 | шт |
Клапан 17с 17нж Ду 100 с КОФ пр.124 | шт |
Клапан 17с 17нж Ду 100 пр.120 Ру 16 без отв.фл. | шт |
Клапан 17с 21нж Ду 25 Ру 5 кгс/см2 с КОФ | шт |
Клапан 17с 21нж Ду 50 предохран. | шт |
Клапан 17с 28нж Ду 50 | шт |
Клапан 17с 28нж Ду 80 | шт |
Клапан 17с 6нж Ду 50 предох. | шт |
Клапан 17с 6нж Ду 80 предох. Ру 16 | шт |
Клапан 17с 6нж Ду 150 предох. | шт |
Клапан 17с 7нж Ду 150 пружин.предохран.флан. | шт |
Клапан 17с 7нж Ду 50 пруж.№11 (СППК4) | шт |
Клапан 17с 7нж Ду 50 пруж.№12 (СППК4) | шт |
Клапан 17с 7нж Ду 80 пруж.№31 (СППК4) | шт |
Клапан 17с12нж Ду 50 Ру 16 пр.№2 предохр. | шт |
Клапан 17с80нж Ду50 Ру160 (Рр63-100) | шт |
Клапан 19нж 38 нж Ду 50 ст. | шт |
Клапан 19нж 38 нж Ду 80 ст. | шт |
Клапан 19нж 38 нж Ду 100 Ру 63 (19с 25 нж) | шт |
Клапан 19нж 38 нж Ду 150 ст. | шт |
Клапан 19нж 38 нж Ду 200 ст. | шт |
Клапан 19нж 53 нж Ду 50 нерж. | шт |
Клапан 19нж 53 нж Ду 80 нерж. | шт |
Клапан 19нж 53 нж Ду 100 нерж. | шт |
Клапан 19с 38 нж Ду 80 Ру 63 | шт |
Клапан 19с 53 нж (КОП 40) Ду 100 Ру 40 фл. | шт |
Клапан 19с 53 нж Ду 50 Ру 40 | шт |
Клапан 19с 53 нж Ду 50 с КОФ Ру 40 | шт |
Клапан 19с 53 нж Ду 80 Ру 40 флан. | шт |
Клапан 19с 53 нж Ду 100 | шт |
Клапан 21с 10нж Ду 100 | шт |
Клапан 25нж 48нж Ду 25 | шт |
Клапан 25с 48-50нж Ду 40 | шт |
Клапан 25с 48нж Ду 40 | шт |
Клапан 25с 48нж Ду 50 | шт |
Клапан 25с 50нж Ду 25 "НЗ" | шт |
Кран 11с 33п Ду 32 РУ 16 шар.фл. | шт |
Кран 11с 33п Ду 40 РУ 16 шар.фл. | шт |
Кран 11с 41п Ду 50 | шт |
Кран 11с 41п Ду 65/50 | шт |
Кран 11с 41п Ду 80 | шт |
Кран 11с 41п Ду 100 | шт |
Кран 11с 41п Ду 150 | шт |
Кран 11с 42п Ду 100 | шт |
Кран 11с 64п Ду 32 шар.флан. | шт |
Кран 11с 64п Ду 40 шар.флан. | шт |
Кран 11с 64п Ду 50 шар.флан. | шт |
Кран 11с 67п Ду 15 фланц. РУ16 шар. | шт |
Кран 11с 67п Ду 20 фланц. РУ16 | шт |
Кран 11с 67п Ду 25 под приварку РУ16 | шт |
Кран 11с 67п Ду 25 фл. РУ16 | шт |
Кран 11с 67п Ду 32 шар.флан. | шт |
Кран 11с 67п Ду 40 КШЗ ст.фланц Ру 16 Т (-30+120 | шт |
Кран 11с 67п Ду 50 КШЗ ст.флан. Ру 16 Т(-30+120) | шт |
Кран 11с 67п Ду 65 шар.флан. | шт |
Кран 11с 67п Ду 80 шар.флан.газ,вода,пар,нефтеп. | шт |
Кран 11с 67п Ду 100 стальной флан.шар.РУ16 | шт |
Кран 11с 67п Ду 125/125 КШЗ ст.фланц. | шт |
Кран 11с 67п Ду 150 Ру 16 Т (-30+120) проходной фл | шт |
Кран 11с 67п Ду 200 (150) | шт |
Кран 11с 69п Ду 50 emka Ру 1,6 Мпа шаровый фланце | шт |
Кран 11с 69п Ду 80 emka Ру 1,6 Мпа шаровый фланце | шт |
Кран 11с 69п Ду 100 emka Ру 1,6 Мпа шаровый фланце | шт |
Кран 11с 69п Ду 125/100 emka Ру 1,6 Мпа шаро | шт |
Кран 11с 79п Ду 150 emka Ру 1,6 Мпа шаро | шт |
Краны, вентили, клапаны бронзовые
|
Вентили 15б 1п Ду 15 Ру 16 Т-200 | шт |
Вентили 15б 1п Ду 20 Ру 16 Т-200 | шт |
Вентили 15б 1п Ду 25 Ру 16 Т-200 | шт |
Вентили 15б 1п Ду 32 | шт |
Вентили 15б 1п Ду 40 | шт |
Вентили 15б 1п Ду 50 | шт |
Вентили 15б 3р Ду 15 муфт.бр. Ру 10 | шт |
Вентили 15б 3р Ду 20 муфт.бр. Ру 10 | шт |
Вентили 15б 3р Ду 25 муфт.бр. Ру 10 | шт |
Вентили 15б 3р Ду 32 муфт.бр. | шт |
Вентили 15б 3р Ду 40 муфт.бр. | шт |
Вентили 15б 3р Ду 50 муфт.бр. | шт |
Вентили 15б 3р Ду 50 пожарн. | шт |
Вентили 15б 50р 3м Ду 10 | шт |
Клапан 16б1бк Ду 20 | шт |
Клапан 16б1бк Ду 25 | шт |
Клапан 16б1бк Ду 50 | шт |
Клапан 16ч 42р Ду 150 Ру 2,5 t=50 обр. приемн. | шт |
Клапан 16ч 42р Ду 250 Ру 2,5 t=50 обр. приемн. | шт |
Клапан 16ч 6п Ду 80 чуг.обр.фланец РУ 16 | шт |
Клапан 16ч 6п Ду 100 чуг.обр.фланец РУ 16 | шт |
Клапан 16ч 6п Ду 150 чуг.обр.фланец РУ 16 | шт |
Клапан 19б 4нж Ду 25 | шт |
Клапан 19б 4нж Ду 32 Т-200 Ру 32 | шт |
Кран 11б 12бк Ду 15 газ | шт |
Кран 11б 12бк Ду 20 газ | шт |
Кран 11б 12бк Ду 25 газ | шт |
Кран 11б 18бк Ду 15 д/маном. | шт |
Кран 11б 1бк Ду 40 латун.муфт.натяж., | шт |
Кран 11б 25бк Ду 15 | шт |
Кран 11б 27п Ду 15 шар.муфт.газ | шт |
Кран 11б 27п Ду 20 шар.муфт.газ | шт |
Кран 11б 27п Ду 25 шар.муфт.газ | шт |
Кран 11б 27п Ду 32 шар.муфт.газ | шт |
Кран 11б 27п Ду 40 шар.муфт.газ | шт |
Кран 11б 27п Ду 50 шар.муфт.газ | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 15 шар. ш/г | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 15 шар.муфт. ручка-бабочка | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 15 шар.муфт. ручка-рычаг | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 15 шар.ш/г | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 20 шар.муфт. | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 25 Ру 16 шар.муфт. | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 32 шар.муфт.вода, пар | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 40 шар.муфт. | шт |
Кран 11б 27п1 Ду 50 шар.муфт.вода, пар | шт |
Кран 11б 34бк Ду 15 газ | шт |
Кран 11б 34бк Ду 20 газ | шт |
Кран 11б 34бк Ду 25 | шт |
Кран 11б 35бк Ду 25 | шт |
Кран 11б 38бк Ду 15 д/маном. | шт |
Кран 11б 38бк Ду 15 д/маном. с площадкой | шт |
Кран 11б 39бк Ду 25 газ | шт |
Кран 11б 6бк Ду 15 латун.муфт.пр. сальн. | шт |
Кран 11б 6бк Ду 20 латун.муфт.пр. сальн. | шт |
Кран 11б 6бк Ду 25 латун.муфт.пр. сальн. | шт |
Кран 11б 6бк Ду 32 латун.муфт.пр. сальн. | шт |
Кран 11б 6бк Ду 40 пр. сальн. | шт |
Кран 11б 6бк1 Ду 15 латун.муфт.пр. сальн. | шт |
Кран 11б 6бк1 Ду 20 латун.муфт. | шт |
Кран 11б 6бк1 Ду 25 латун.муфт. | шт |
Кран 11б 6бк1 Ду 32 латун.муфт. | шт |
Кран 11б 6бк1 Ду 40 латун.муфт. | шт |
Кран 11б 6бк1 Ду 50 Ру 10 Т-прох.пробк.сальн.муфт. | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 100 | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 15 (вода) | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 15 (газ) | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 20 (вода) | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 20 (газ) | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 25 | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 25 (газ) | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 32 | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 40 | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 50 | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 65 | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду 80 | шт |
Кран шар.STI рыч г/г Ду100 | шт |
Кран шар.STI рыч г/ш Ду 25 | шт |
Кран шар.STI рыч г/ш Ду 32 | шт |
Кран шар.STI рыч ш/г Ду 15 (вода) | шт |
Кран шар.STI рыч ш/г Ду 20 (вода) | шт |
Кран шар.STI рыч.г/ш Ду 20 | шт |
Кран шар.STI рыч.г/ш Ду 40 | шт |
Кран шар.STI рыч.г/ш Ду 50 | шт |
Кран шар.STI шт.нак.г. 15 баб | шт |
Кран шар.STI шт.нак.г. 25 баб | шт |
Краны, вентили, клапаны чугунные
|
Вентили 15кч 11р Ду 50 угл. пож. | шт |
Вентили 15кч 14п Ду 65 фланец | шт |
Вентили 15кч 14п Ду 100 фланц. | шт |
Вентили 15кч 16нж Ду 32 фланец | шт |
Вентили 15кч 16нж Ду 40 фланец | шт |
Вентили 15кч 16нж Ду 50 фланец | шт |
Вентили 15кч 16нж Ду 65 фланец | шт |
Вентили 15кч 16нж Ду 80 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п Ду 32 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п Ду 40 фланец Ру 25 Т-225 | шт |
Вентили 15кч 16п Ду 50 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п Ду 65 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п Ду 80 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п1 Ду 32 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п1 Ду 40 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п1 Ду 50 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п1 Ду 65 фланец | шт |
Вентили 15кч 16п1 Ду 80 фланец | шт |
Вентили 15кч 18п Ду 15 муфт. Ру 16 Т-225 | шт |
Вентили 15кч 18п Ду 20 муфт. Ру 16 Т-225 | шт |
Вентили 15кч 18п Ду 25 Ру16 Т-225 запорный проходн | шт |
Вентили 15кч 18п Ду 32 муфт. | шт |
Вентили 15кч 18п Ду 40 муфт. | шт |
Вентили 15кч 18п Ду 50 муфт. | шт |
Вентили 15кч 18п Ду 65 муфт. | шт |
Вентили 15кч 19п Ду 25 фланц. Ру 16 Т-225 | шт |
Вентили 15кч 19п Ду 32 фланц. Ру 16 Т-225 | шт |
Вентили 15кч 19п Ду 40 фланц. Ру 16 Т-225 | шт |
Вентили 15кч 19п Ду 50 флан. | шт |
Вентили 15кч 19п Ду 50 фланц. | шт |
Вентили 15кч 883р Ду 50 с электромагнитным привод | шт |
Вентили 15кч 888р Ду 25 с электромагнитным привод | шт |
Вентили 15кч 888р Ду 40 с электромагнитным привод | шт |
Вентили 15кч 888р Ду 50 с электромагнитным привод | шт |
Вентили 15кч 922нж Ду 25 зап. с эл.пр. | шт |
Вентили 15ч 14п Ду 65 фланц. | шт |
Вентили 15ч 14п Ду 80 Ру 16 Т-225 фланц. | шт |
Вентили 15ч 14п Ду 100 фланц. | шт |
Вентили 15ч 14п Ду 125 фланц. | шт |
Вентили 15ч 14п Ду 150 Ру 16 Т-225 фланцевый запор | шт |
Вентили 15ч 47эм Ду 50 Ру 6 угл.,нижн. спуска | шт |
Вентили 15ч 63гм Ду150 (Гуммированные) фл. | шт |
Вентили 15ч 74п Ду 50 | шт |
Вентили 15ч 74п Ду 80 | шт |
Вентили 15ч 74п1 Ду 15 Ру16 | шт |
Вентили 15ч 74п1 Ду 20 Ру10 | шт |
Вентили 15ч 75п Ду 25 | шт |
Вентили 15ч 75п1 Ду 50 Ру10 | шт |
Вентили 15ч 75п2 Ду 40 | шт |
Вентили 15ч 75п2 Ду 50 футерованный фторопл. | шт |
Вентили 15ч 75п2м Ду 25 | шт |
Вентили 15ч 76п1м Ду 80 запорн. мембр. фланц. футе | шт |
Вентили 15ч 76п2м Ду 80 запорн. мембр. фланц. футе | шт |
Вентили 15ч 9п2 Ду25 | шт |
Вентили 15ч 9п2 Ду32 | шт |
Вентили 15ч 9п2 Ду50 | шт |
Вентили 25ч 940нж Ду 25 | шт |
Клапан 16кч 11п Ду15 Ру16 Т-50 (вода.ю пар) | шт |
Клапан 16кч 11п Ду20 Ру16 | шт |
Клапан 16кч 11п Ду25 Ру16 | шт |
Клапан 16кч 11п Ду50 Ру16 | шт |
Клапан 16кч 11р Ду 15 | шт |
Клапан 16кч 11р Ду 20 | шт |
Клапан 16кч 11р Ду 25 Ру 16 Т-50 обратны | шт |
Клапан 16кч 11р Ду 32 | шт |
Клапан 16кч 11р Ду 40 Ру 16 Т-50 обратный подъемны | шт |
Клапан 16кч 11р Ду 50 обр.муф. | шт |
Клапан 16кч 3бр Ду 40 | шт |
Клапан 16кч 3п Ду 25 | шт |
Клапан 16кч 3п Ду 32 | шт |
Клапан 16кч 42р Ду 200 Ру 2,5 | шт |
Клапан 16кч 42р Ду 50 | шт |
Клапан 16кч 42р Ду 80 | шт |
Клапан 16кч 6п Ду 100 чуг.обр.фланец РУ 16 | шт |
Клапан 16кч 9нж Ду 32 чуг.обр.фланец | шт |
Клапан 16кч 9нж Ду 50 чуг.обр.фланец | шт |
Клапан 16кч 9нж Ду 80 чуг.обр.фланец | шт |
Клапан 16кч 9п Ду 32 чуг.обр.фланец | шт |
Клапан 16кч 9п Ду 40 чуг.обр.фланец Ру 25 Т-225 | шт |
Клапан 16кч 9п Ду 50 Ру 25 Т-225 обратный подъемн | шт |
Клапан 16кч 9п Ду 65 чуг.обр.фланец | шт |
Клапан 16кч 9п Ду 80 Ру 25 Т-225 оборатный под | шт |
Клапан 17ч 13бр1 Ду 25 | шт |
Клапан 17ч 18бр (17ч 3бр) Ду 50 Ру 16 предохр. | шт |
Клапан 17ч 18бр (17ч 3бр) Ду 50 Ру 16 предохр. | шт |
Клапан 17ч 18бр Ду 100 Ру 16 предохр. | шт |
Клапан 17ч 18бр Ду 80 Ру 16 предохр.рычажно-грузов | шт |
Клапан 17ч 19бр Ду 150(100) Ру 16 предохр.двухрыч. | шт |
Клапан 17ч 19бр Ду 50 Ру 16 предохр. | шт |
Клапан 19ч 10нж Ду 50 Ру 16 | шт |
Клапан 19ч 10нж Ду 80 Ру 16 | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 50 Ру 16 t=225 | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 80 | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 100 обратный поворотный бесфлан | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 150 обр. поворот. Ру 16 (10) Т- | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 200 обр. | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 250 обр. | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 400 обр.РУ16 | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 500 обр.РУ16 | шт |
Клапан 19ч 21бр Ду 600 обр.РУ16 | шт |
Клапан 19ч 24бр Ду 300 обратный поворотный фланце | шт |
Клапан 25ч 37нж "НО" Ду 25 | шт |
Клапан 25ч 37нж "НО" Ду 40 | шт |
Клапан 25ч 37нж "НО" Ду 80 | шт |
Клапан 25ч 37нж "НО" Ду 100 | шт |
Клапан 25ч 38нж "НЗ" Ду 25 | шт |
Клапан 25ч 38нж "НЗ" Ду 50 | шт |
Клапан 25ч 38нж "НЗ" Ду 80 | шт |
Клапан 25ч 7п2м Ду 50 "НЗ" регулирующий | шт |
Клапан 25ч 7п2м Ду 80 "НЗ" регулирующий | шт |
Клапан 25ч 940нж Ду 20 | шт |
Клапан 25ч 940нж Ду 25 | шт |
Клапан 25ч 940нж Ду 80 | шт |
Клапан 25ч 945нж Ду 25 (КЗР) Ру16 t+250 | шт |
Клапан 25ч 945нж Ду 100 (КЗР) Ру16 t+250 | шт |
Клапан 25ч 945нж Ду 32 | шт |
Клапан 25ч 945п Ду 25 Ру16 Тдо 150 с электроприво | шт |
Кран 11ч 18бк Ду 25 трехход. | шт |
Кран 11ч 18бк Ду 40 | шт |
Кран 11ч 18бк Ду 50 | шт |
Кран 11ч 18бк Ду 65 | шт |
Кран 11ч 18бк Ду 80 | шт |
Кран 11ч 18бк Ду 100 | шт |
Кран 11ч 37п Ду 50 шар.фл. | шт |
Кран 11ч 38п Ду 15 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 38п Ду 20 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 38п Ду 25 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 38п Ду 40 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 38п Ду 50 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 38п Ду 65 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 38п Ду 80 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 3бк Ду 15 шар.муфт. | шт |
Кран 11ч 3бк Ду 25 муфт. | шт |
Кран 11ч 3бк Ду 50 муфт. | шт |
Кран 11ч 6бк Ду 15 | шт |
Кран 11ч 6бк Ду 20 | шт |
Кран 11ч 6бк Ду 25 | шт |
Кран 11ч 6бк Ду 40 | шт |
Кран 11ч 6бк Ду 50 | шт |
Кран 11ч 8бк Ду 40 чуг.фл. | шт |
Кран 11ч 8бк Ду 50 Ру 10 | шт |
Кран 11ч 8бк Ду 80 | шт |
Кран 11ч 8бк Ду 100 Ру 10 | шт |